| Cilindrada cm³ | 42,6 |
| Potência kW/CV | 2/2,7 |
| Peso Kg | 4,8 |
| Nivel vibração esquerda/direita m/s² 1) | 3,9/3,9 |
| Peso kg 2) | 4,9 |
| Passo da corrente | 0,325 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação dB(A) | 103 |
| Correntes tipo STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 114 |
| Capacidade do deposito cm³ | 390 |
| Vibrações Esq./Dta. m/s² | 3,9/3,9 |
| Capacidade depósito de gasolina l | 0,39 |
| Garras | Garra de aço,Stahlkralle |
| Admissão | CE-EU (Europa) |
| Material filtro | Tecido de velo,Vliesgewebe |
| Bomba de óleo | Não ajustável,nicht einstellbar |
| Filtro | Langzeit Filtersystem (Vorabscheidung) / Patronenfilter,Sistema filtragem de longa duração / Filtro de cartuchos redondo |
| Tensor de Corrente | Esticador lateral de corrente,seitliche Kettenspannung |
| Sistema antivibração | AV+Stahlfeder,Mola + AV |
| Fecho do depósito | Sem ferramentas,WTV werkzeugloser Tankverschluss |
| Pinhão de Corrente / polegadas | .325" |
| Conforto de arranque | Mono guiador / Arranque standard / Anti-rebate,Standard Anwerfgriff / rückschlagfreie Zündung / Einhebelbedienung |
| Capacidade depósito Óleo lubrificante cm3 | 200 |
- 1) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 2) sem combustível, nem guia e corrente