| Caudal max. de água l/h | 650 |
| Mangueira alta pressão-Comprimento m | 9 |
| Potência kW | 3,3 |
| Comprimento do cabo de alimentação m | 5 |
| Peso kg | 26,6 |
| Potência kW | 3,3 |
| Voltagem / Número fases / Hz | 230/1 /50 |
| Pressão de trabalho bar | 10-150 |
| Nível de pressão sonora dB(A) 1) | 86,6 |
| Nível de potência sonora dB(A) 1) | 88 |
| Pressão de trabalho bar | 150 |
| Caudal máx. de água l/h | 570 |
| Temperatura máx. de entrada de água °C | 60 |
| Tensão de rede V/Hz | 230/1-/50 |
| Caudal minimo de água l/h | 570 |
- 1) Com bico liso, Factor K de acordo com a directiva RL 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))